- Game
- Hold'em
- Game Format
- No Limit
- Stakes
- $.05/$.10
- Table Format
- 6-max (6 seats)
- Currency
- $
NL Holdem 0,10(BB)
HJ (90,9BBs) [VPIP: 37,5% | PFR: 23,4% | AGG: 39,4% | Flop Agg: 37,5% | Turn Agg: 40% | River Agg: 42,9% | 3Bet: 7,1% | 4Bet: 0% | Cold Call: 27,6% | Hands: 65]
CO (100BBs) [VPIP: 26,3% | PFR: 21,8% | AGG: 32,6% | hands: 3369]
BTN (100BBs) [VPIP: 20,6% | PFR: 16,5% | AGG: 32,1% | Hands: 519]
SB (100BBs) [VPIP: 29,3% | PFR: 23,1% | AGG: 37% | Hands: 1122]
BB (104,4BBs) [VPIP: 22,2% | PFR: 19,4% | AGG: 36,4% | Hands: 296]
HERO (101BBs)
Dealt to Hero:

HERO Raises To 3BBs, HJ Calls 3BBs, CO Folds, BTN Folds, SB Folds, BB Folds
Hero SPR on Flop: [11,72 effective]
Flop (7,5BBs):


HERO Checks, HJ Checks
Turn (7,5BBs):


HERO Bets 4BBs (Rem. Stack: 94BBs), HJ Calls 4BBs (Rem. Stack: 83,9BBs)
River (15,5BBs):



HERO Bets 8BBs (Rem. Stack: 86BBs), HJ Raises To 83,9BBs (allin), HERO - ?
Small sample size on the villain. High cold-caller, WWSF 56. Would you consider calling against such a massive river overbet?
HJ (90,9BBs) [VPIP: 37,5% | PFR: 23,4% | AGG: 39,4% | Flop Agg: 37,5% | Turn Agg: 40% | River Agg: 42,9% | 3Bet: 7,1% | 4Bet: 0% | Cold Call: 27,6% | Hands: 65]
CO (100BBs) [VPIP: 26,3% | PFR: 21,8% | AGG: 32,6% | hands: 3369]
BTN (100BBs) [VPIP: 20,6% | PFR: 16,5% | AGG: 32,1% | Hands: 519]
SB (100BBs) [VPIP: 29,3% | PFR: 23,1% | AGG: 37% | Hands: 1122]
BB (104,4BBs) [VPIP: 22,2% | PFR: 19,4% | AGG: 36,4% | Hands: 296]
HERO (101BBs)
Dealt to Hero:
HERO Raises To 3BBs, HJ Calls 3BBs, CO Folds, BTN Folds, SB Folds, BB Folds
Hero SPR on Flop: [11,72 effective]
Flop (7,5BBs):
HERO Checks, HJ Checks
Turn (7,5BBs):
HERO Bets 4BBs (Rem. Stack: 94BBs), HJ Calls 4BBs (Rem. Stack: 83,9BBs)
River (15,5BBs):
HERO Bets 8BBs (Rem. Stack: 86BBs), HJ Raises To 83,9BBs (allin), HERO - ?
Small sample size on the villain. High cold-caller, WWSF 56. Would you consider calling against such a massive river overbet?

